Capítulo 36 Descrição
36.1 Média e desvio-padrão
| Variável | N válido | Média (DP)1 |
|---|---|---|
| Idade, anos | 120 | 50.21 (11.37) |
| Peso, kg | 120 | 73.58 (15.29) |
| Altura, m | 120 | 1.69 (0.08) |
| Índice de massa corporal | 120 | 26.13 (6.17) |
| 1 Média (Desvio Padrão) | ||
| DP = desvio-padrão. | ||
36.2 Mediana e intervalo interquartil
| Variável | N válido | Mediana [Q1, Q3]1 |
|---|---|---|
| Tempo de internação, dias | 120 | 6.95 [5.15, 10.30] |
| Gasto total | 120 | 3,934.54 [2,697.28, 5,690.94] |
| Marcador laboratorial | 120 | 31.19 [22.20, 42.33] |
| 1 Mediana [Q1, Q3] | ||
| Q1 = primeiro quartil; Q3 = terceiro quartil. | ||
36.3 Variáveis categóricas
| Variável | N válido | n (%)1 |
|---|---|---|
| Sexo | 150 | |
| Feminino | 98 (65.3%) | |
| Masculino | 52 (34.7%) | |
| Escolaridade | 150 | |
| Fundamental | 36 (24.0%) | |
| Médio | 64 (42.7%) | |
| Superior | 50 (33.3%) | |
| Hipertensão arterial | 150 | |
| Não | 86 (57.3%) | |
| Sim | 64 (42.7%) | |
| 1 n (%) | ||
36.4 Descrição por grupos
| Variável | Controle N = 791 |
Intervenção N = 1011 |
Total N = 1801 |
|---|---|---|---|
| Idade, anos | 55.82 (11.48) | 56.57 (10.66) | 56.24 (11.00) |
| Índice de massa corporal | 27.00 (4.67) | 26.91 (4.52) | 26.95 (4.58) |
| Sexo | |||
| Feminino | 47 (59.5%) | 48 (47.5%) | 95 (52.8%) |
| Masculino | 32 (40.5%) | 53 (52.5%) | 85 (47.2%) |
| Diabetes mellitus | |||
| Não | 59 (74.7%) | 74 (73.3%) | 133 (73.9%) |
| Sim | 20 (25.3%) | 27 (26.7%) | 47 (26.1%) |
| 1 Média (Desvio Padrão); n (%) | |||
| Variáveis contínuas descritas como média (DP); variáveis categóricas descritas como n (%). | |||
36.5 Dados ausentes
| Variável | N válido | N = 1201 |
|---|---|---|
| Idade, anos | 120 | 48.51 (9.47) |
| Peso, kg | 108 | 71.54 (14.55) |
| Ausente | 12 | |
| Sexo | 115 | |
| Feminino | 62 (53.9%) | |
| Masculino | 53 (46.1%) | |
| Ausente | 5 | |
| Pressão sistólica, mmHg | 112 | 124.04 (18.46) |
| Ausente | 8 | |
| 1 Média (Desvio Padrão); n (%) | ||
| A linha 'Ausente' indica valores não observados para cada variável. | ||
Citar como:
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,