Capítulo 32 Associação
32.1 Testes de Qui-quadrado (\(\chi^2\))296,297
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | 0.008 | |||
| A | 33 (33%) | 12 (12%) | 45 (45%) | |
| B | 26 (26%) | 29 (29%) | 55 (55%) | |
| Total | 59 (59%) | 41 (41%) | 100 (100%) | |
| 1 Pearson’s Chi-squared test | ||||
| Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.243 | ||||
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | 0.015 | |||
| A | 33 (33%) | 12 (12%) | 45 (45%) | |
| B | 26 (26%) | 29 (29%) | 55 (55%) | |
| Total | 59 (59%) | 41 (41%) | 100 (100%) | |
| 1 Pearson’s Chi-squared test | ||||
| Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.243 | ||||
32.2 Teste exato de Fisher296,297
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | 0.014 | |||
| A | 33 (33%) | 12 (12%) | 45 (45%) | |
| B | 26 (26%) | 29 (29%) | 55 (55%) | |
| Total | 59 (59%) | 41 (41%) | 100 (100%) | |
| 1 Fisher’s exact test | ||||
| Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.243 | ||||
32.3 Teste de McNemar
|
Pos
|
Total | ||
|---|---|---|---|
| Sim | Não | ||
| Pre | |||
| Sim | 41 (41%) | 25 (25%) | 66 (66%) |
| Não | 11 (11%) | 23 (23%) | 34 (34%) |
| Total | 52 (52%) | 48 (48%) | 100 (100%) |
| McNemar χ² = 5.444; gl = 1; p = 0.020 | |||
|
Pos
|
Total | ||
|---|---|---|---|
| Sim | Não | ||
| Pre | |||
| Sim | 41 (41%) | 25 (25%) | 66 (66%) |
| Não | 11 (11%) | 23 (23%) | 34 (34%) |
| Total | 52 (52%) | 48 (48%) | 100 (100%) |
| McNemar χ² = 4.694; gl = 1; p = 0.030 | |||
32.4 Teste Q de Cochran
|
Resposta
|
||
|---|---|---|
| Positivo | Negativo | |
| Tempo | ||
| T1 | 38 (16%) | 42 (18%) |
| T2 | 52 (22%) | 28 (12%) |
| T3 | 56 (23%) | 24 (10%) |
| Total | 146 (61%) | 94 (39%) |
| Cochran Q χ²(2) = 8.645, p = 0.013 | ||
32.5 Teste de Cochran–Armitage
|
Status
|
||
|---|---|---|
| Sucesso | Fracasso | |
| Grupo | ||
| Alta | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Baixa | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Média | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Total | 3 (50%) | 3 (50%) |
| χ²(1) = 12.047; p = <0.001 | ||
32.6 Razão de changes (\(OR\)) e risco relativo (\(RR\))
|
Resposta
|
Total | p-value1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Não | Sim | |||
| Tratamento | 0.013 | |||
| A | 28 (28%) | 72 (72%) | 100 (100%) | |
| B | 45 (45%) | 55 (55%) | 100 (100%) | |
| Total | 73 (37%) | 127 (64%) | 200 (100%) | |
| 1 Pearson’s Chi-squared test | ||||
| OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35]. | ||||
|
Resposta
|
Total | p-value1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Não | Sim | |||
| Tratamento | 0.019 | |||
| A | 28 (28%) | 72 (72%) | 100 (100%) | |
| B | 45 (45%) | 55 (55%) | 100 (100%) | |
| Total | 73 (37%) | 127 (64%) | 200 (100%) | |
| 1 Pearson’s Chi-squared test | ||||
| OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35]. | ||||
Citar como:
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Referências
296.
McHugh ML. The Chi-square test of independence. Biochemia Medica. 2013:143–149. doi:10.11613/bm.2013.018
297.
Kim HY. Statistical notes for clinical researchers: Chi-squared test and Fisher’s exact test. Restorative Dentistry & Endodontics. 2017;42(2):152. doi:10.5395/rde.2017.42.2.152