Capítulo 50 Associação
50.1 Teste de Qui-quadrado (\(\chi^2\))
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | 0.008 | |||
| A | 33 (33%) | 12 (12%) | 45 (45%) | |
| B | 26 (26%) | 29 (29%) | 55 (55%) | |
| Total | 59 (59%) | 41 (41%) | 100 (100%) | |
| 1 Teste qui-quadrado de independência | ||||
| Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264 | ||||
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | 0.015 | |||
| A | 33 (33%) | 12 (12%) | 45 (45%) | |
| B | 26 (26%) | 29 (29%) | 55 (55%) | |
| Total | 59 (59%) | 41 (41%) | 100 (100%) | |
| 1 Teste qui-quadrado de independência | ||||
| Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264 | ||||
50.2 Teste exato (condicional) de Fisher
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | 0.014 | |||
| A | 33 (33%) | 12 (12%) | 45 (45%) | |
| B | 26 (26%) | 29 (29%) | 55 (55%) | |
| Total | 59 (59%) | 41 (41%) | 100 (100%) | |
| 1 Teste exato de Fisher | ||||
| Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264 | ||||
50.3 Teste de Fisher-Freeman-Halton (assintótico)
|
Resposta
|
Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Melhora | Sem alteração | Piora | ||
| Tratamento | ||||
| A | 18 (64%) | 7 (25%) | 3 (11%) | 28 (100%) |
| B | 9 (31%) | 14 (48%) | 6 (21%) | 29 (100%) |
| C | 4 (14%) | 8 (28%) | 17 (59%) | 29 (100%) |
| Total | 31 (36%) | 29 (34%) | 26 (30%) | 86 (100%) |
| Fisher–Freeman–Halton: T = 23.588; gl = 4; p = <0.001. | ||||
| Tamanho de efeito: V de Cramér = 0.356 (IC95%: 0.172 a 1). | ||||
| O procedimento empregado é a versão assintótica do teste de Fisher–Freeman–Halton para tabelas r × c. | ||||
50.4 Teste exato (incondicional) de Barnard
|
Resposta
|
Total | P-valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | 0.005 | |||
| A | 33 (33%) | 12 (12%) | 45 (45%) | |
| B | 26 (26%) | 29 (29%) | 55 (55%) | |
| Total | 59 (59%) | 41 (41%) | 100 (100%) | 0.005 |
| Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264 | ||||
50.5 Teste de McNemar
|
Pos
|
Total | ||
|---|---|---|---|
| Sim | Não | ||
| Pre | |||
| Sim | 41 (41%) | 25 (25%) | 66 (66%) |
| Não | 11 (11%) | 23 (23%) | 34 (34%) |
| Total | 52 (52%) | 48 (48%) | 100 (100%) |
| McNemar χ² = 5.444; gl = 1; p = 0.020 | |||
|
Pos
|
Total | ||
|---|---|---|---|
| Sim | Não | ||
| Pre | |||
| Sim | 41 (41%) | 25 (25%) | 66 (66%) |
| Não | 11 (11%) | 23 (23%) | 34 (34%) |
| Total | 52 (52%) | 48 (48%) | 100 (100%) |
| McNemar χ² = 4.694; gl = 1; p = 0.030 | |||
50.6 Teste de Cochran (\(Q\))
|
Resposta
|
||
|---|---|---|
| Positivo | Negativo | |
| Tempo | ||
| T1 | 38 (16%) | 42 (18%) |
| T2 | 52 (22%) | 28 (12%) |
| T3 | 56 (23%) | 24 (10%) |
| Total | 146 (61%) | 94 (39%) |
| Cochran Q χ²(2) = 8.645, p = 0.013 | ||
50.7 Teste de Cochran–Armitage
|
Status
|
||
|---|---|---|
| Sucesso | Fracasso | |
| Grupo | ||
| Baixa | 22 (37%) | 38 (63%) |
| Média | 30 (50%) | 30 (50%) |
| Alta | 41 (68%) | 19 (32%) |
| Total | 93 (52%) | 87 (48%) |
| χ²(1) = 12.047; p = <0.001 | ||
50.8 Coeficiente de Phi (\(\phi\))
| Variável 1 | Variável 2 | φ | IC 95% | P-valor |
|---|---|---|---|---|
| X | Y | 0.369 | [0.221, 0.499] | <0.001 |
| IC = intervalo de confiança de 95%. | ||||
50.9 Coeficiente de Cramér (\(V\))
| Variável 1 | Variável 2 | V de Cramér | IC 95% | P-valor |
|---|---|---|---|---|
| X | Y | 0.275 | [0.092, 1.000] | 0.001 |
| IC = intervalo de confiança de 95%. O P-valor foi obtido pelo teste do qui-quadrado de independência. | ||||
O pacote effectsize437 fornece a função cramers_v para calcular o coeficiente V de Cramér.
50.10 Razão de chances (\(OR\)) e risco relativo (\(RR\))
|
Resposta
|
Total | Valor-p1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Não | Sim | |||
| Tratamento | 0.013 | |||
| A | 28 (28%) | 72 (72%) | 100 (100%) | |
| B | 45 (45%) | 55 (55%) | 100 (100%) | |
| Total | 73 (37%) | 127 (64%) | 200 (100%) | |
| 1 Teste qui-quadrado de independência | ||||
| OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35]. | ||||
|
Resposta
|
Total | Valor-p1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Não | Sim | |||
| Tratamento | 0.019 | |||
| A | 28 (28%) | 72 (72%) | 100 (100%) | |
| B | 45 (45%) | 55 (55%) | 100 (100%) | |
| Total | 73 (37%) | 127 (64%) | 200 (100%) | |
| 1 Teste qui-quadrado de independência | ||||
| OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35]. | ||||
Citar como:
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Referências
437.
Ben-Shachar MS, Lüdecke D, Makowski D. effectsize: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters. Journal of Open Source Software. 2020;5:2815. doi:10.21105/joss.02815