Capítulo 31 Comparação
31.1 Teste t de Student
| Characteristic | A N = 201 |
B N = 801 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 44.99 (20.28) | 54.33 (5.04) | <0.001 |
| 1 Mean (SD) | |||
| 2 Teste t de Student (variâncias iguais) | |||
| Tamanho do efeito (d de Cohen): 0.943 | |||
| Characteristic | Antes N = 401 |
Depois N = 401 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 45.86 (9.13) | 50.23 (10.82) | 0.003 |
| 1 Mean (SD) | |||
| 2 Teste t de Student (pareado) | |||
| Tamanho do efeito (d de Cohen pareado): 0.504 | |||
31.2 Teste t de Welch
| Characteristic | A N = 201 |
B N = 801 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 44.99 (20.28) | 54.33 (5.04) | 0.054 |
| 1 Mean (SD) | |||
| 2 Teste t de Welch (variâncias desiguais) | |||
| Tamanho do efeito (d de Cohen): 0.943 | |||
31.3 Teste de Mann-Whitney
| Characteristic | A N = 511 |
B N = 691 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 50.07 [46.34, 56.48] | 54.47 [48.51, 61.73] | 0.023 |
| 1 Median [Q1, Q3] | |||
| 2 Teste de Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum, amostras independentes) | |||
| Tamanho do efeito (r): 0.208 | |||
31.4 Teste de Wilcoxon
| Characteristic | Pré N = 601 |
Pós N = 601 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 44.44 [39.93, 50.25] | 55.00 [50.35, 61.65] | <0.001 |
| 1 Median [Q1, Q3] | |||
| 2 Teste de Wilcoxon pareado (signed-rank, amostras dependentes) | |||
| Tamanho do efeito (r): 0.696 | |||
31.5 Análise de variância
| Characteristic | A N = 251 |
B N = 341 |
C N = 311 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|---|
| Desfecho | 50.58 (7.80) | 55.64 (9.52) | 61.65 (9.55) | <0.001 |
| 1 Mean (SD) | ||||
| 2 ANOVA de um fator (variâncias iguais) | ||||
| Tamanho do efeito (eta²): 0.193 | ||||
| Post hoc de Tukey | ||||
| Comparação | Diferença de médias | IC95% inferior | IC95% superior | p (ajustado) |
|---|---|---|---|---|
| B-A | 5.06 | −0.65 | 10.77 | 0.093 |
| C-A | 11.07 | 5.25 | 16.89 | <0.001 |
| C-B | 6.01 | 0.63 | 11.39 | 0.025 |
31.6 Análise de variância (Welch)
| Characteristic | A N = 431 |
B N = 571 |
C N = 501 |
P-valor (Welch)2 |
|---|---|---|---|---|
| Desfecho | 53.42 (8.43) | 55.90 (10.17) | 58.10 (14.91) | 0.137 |
| 1 Mean (SD) | ||||
| 2 ANOVA de Welch (variâncias desiguais) | ||||
| Tamanho do efeito (eta², via SS): 0.025 | ||||
| Post hoc de Games-Howell | |||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Diferença de médias | IC95% inferior | IC95% superior | p (ajustado) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 2.48 | −1.95 | 6.91 | 0.381 |
| A | C | 4.68 | −1.21 | 10.58 | 0.146 |
| B | C | 2.20 | −3.76 | 8.17 | 0.654 |
31.7 Análise de variância (Kruskal-Wallis)
| Characteristic | A N = 541 |
B N = 671 |
C N = 591 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|---|
| Desfecho | 40.98 [31.12, 51.85] | 40.48 [31.75, 62.18] | 64.96 [45.37, 77.91] | <0.001 |
| 1 Median [Q1, Q3] | ||||
| 2 Teste de Kruskal–Wallis (amostras independentes, variáveis assimétricas) | ||||
| Tamanho do efeito: epsilon² = 0.14 | ||||
| Post hoc de Dunn (Bonferroni) | ||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Z | p | p (ajustado) |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 0.742 | 0.458 | 1.000 |
| A | C | 4.714 | <0.001 | <0.001 |
| B | C | 4.213 | <0.001 | <0.001 |
Citar como:
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,