Capítulo 41 Regressão
41.1 Regressão linear
| Variável | Coeficiente | 95% IC | Valor-p |
|---|---|---|---|
| (Intercept) | 38.7 | 32.1, 45.3 | <0.001 |
| idade | 0.375 | 0.261, 0.490 | <0.001 |
| sexo | |||
| Feminino | — | — | |
| Masculino | 0.706 | -1.96, 3.37 | 0.601 |
| tratamento | |||
| Controle | — | — | |
| Intervenção | 6.44 | 3.78, 9.10 | <0.001 |
| Abreviação: IC = Intervalo de Confiança | |||
| R² ajustado: 0.309; RMSE: 7.995 | |||
41.2 Regressão logística
| Variável | OR | 95% IC | Valor-p |
|---|---|---|---|
| idade | 1.04 | 1.01, 1.08 | 0.026 |
| sexo | |||
| Feminino | — | — | |
| Masculino | 2.03 | 0.969, 4.39 | 0.064 |
| tratamento | |||
| Controle | — | — | |
| Intervenção | 0.597 | 0.269, 1.27 | 0.190 |
| Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances | |||
| OR = razão de chances. Valores acima de 1 indicam aumento da chance do desfecho; valores abaixo de 1 indicam redução. | |||
41.3 Regressão de Poisson
| Variável | Razão de taxas | 95% IC | Valor-p |
|---|---|---|---|
| idade | 1.02 | 1.01, 1.03 | <0.001 |
| grupo | |||
| A | — | — | |
| B | 1.57 | 1.30, 1.90 | <0.001 |
| Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, IRR = Razão de taxas de incidência | |||
| Modelo com offset para tempo de exposição. Estimativas exponenciadas representam razões de taxas. | |||
41.4 Regressão ordinal
| Variável | OR acumulada | 95% IC | Valor-p |
|---|---|---|---|
| idade | 1.06 | 1.03, 1.09 | <0.001 |
| tratamento | |||
| Controle | — | — | |
| Intervenção | 2.87 | 1.70, 4.89 | <0.001 |
| Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances | |||
41.5 Regressão com interação
| Variável | Coeficiente | 95% IC | Valor-p |
|---|---|---|---|
| idade | 0.239 | 0.126, 0.352 | <0.001 |
| tempo | |||
| Antes | — | — | |
| Depois | 1.26 | -1.86, 4.38 | 0.426 |
| grupo | |||
| Controle | — | — | |
| Intervenção | -0.340 | -3.84, 3.16 | 0.848 |
| tempo * grupo | |||
| Depois * Intervenção | 6.10 | 1.48, 10.7 | 0.010 |
| Abreviação: IC = Intervalo de Confiança | |||
| O termo de interação estima se a diferença entre grupos varia conforme o tempo. | |||
41.6 Regressão com efeitos mistos
| Variável | Coeficiente | 95% IC |
|---|---|---|
| tempo | 2.31 | 1.44, 3.18 |
| tratamento | ||
| Controle | — | — |
| Intervenção | 7.34 | 3.31, 11.4 |
| Abreviação: IC = Intervalo de Confiança | ||
| Modelo com intercepto aleatório por indivíduo, adequado para medidas repetidas ou dados agrupados. | ||
41.7 Comparação de modelos de regressão
| Variável |
Modelo 1
|
Modelo 2
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | 95% IC | Valor-p | Beta | 95% IC | Valor-p | |
| idade | 0.39 | 0.27, 0.52 | <0.001 | 0.39 | 0.27, 0.52 | <0.001 |
| sexo | ||||||
| Feminino | — | — | ||||
| Masculino | -0.38 | -3.2, 2.4 | 0.8 | |||
| Abreviação: IC = Intervalo de Confiança | ||||||
| AIC: Modelo 1 = 1077.2; Modelo 2 = 1079.1. | ||||||
Citar como:
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,