Capítulo 26 Testes estatísticos
26.1 Testes de Qui-quadrado (\(\chi^2\))
Tumor Response | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Total | P-valor | |
Chemotherapy Treatment | 0.637 | |||
Drug A | 67 | 28 | 95 | |
Drug B | 65 | 33 | 98 | |
Total | 132 | 61 | 193 | |
Pearson's Chi-squared test |
Tumor Response | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Total | P-valor | |
Chemotherapy Treatment | 0.530 | |||
Drug A | 67 | 28 | 95 | |
Drug B | 65 | 33 | 98 | |
Total | 132 | 61 | 193 | |
Pearson's Chi-squared test |
26.2 Teste exato de Fisher
Tumor Response | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Total | P-valor | |
Chemotherapy Treatment | 0.540 | |||
Drug A | 67 | 28 | 95 | |
Drug B | 65 | 33 | 98 | |
Total | 132 | 61 | 193 | |
Fisher's exact test |
Citar como:
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,