Capítulo 27 Testes estatísticos
27.1 Variáveis categóricas
27.1.1 Testes de Qui-quadrado (\(\chi^2\))
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | <0.001 | |||
| A | 60 (30%) | 37 (19%) | 97 (49%) | |
| B | 35 (18%) | 68 (34%) | 103 (52%) | |
| Total | 95 (48%) | 105 (53%) | 200 (100%) | |
| 1 Teste qui-quadrado de independência | ||||
| Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.269 | ||||
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | <0.001 | |||
| A | 60 (30%) | 37 (19%) | 97 (49%) | |
| B | 35 (18%) | 68 (34%) | 103 (52%) | |
| Total | 95 (48%) | 105 (53%) | 200 (100%) | |
| 1 Teste qui-quadrado de independência | ||||
| Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.269 | ||||
27.1.2 Teste exato de Fisher
|
Resposta
|
Total | P-valor1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Respondeu | Não respondeu | |||
| Tratamento | <0.001 | |||
| A | 60 (30%) | 37 (19%) | 97 (49%) | |
| B | 35 (18%) | 68 (34%) | 103 (52%) | |
| Total | 95 (48%) | 105 (53%) | 200 (100%) | |
| 1 Teste exato de Fisher | ||||
| Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.269 | ||||
27.1.3 Teste de McNemar
|
Pos
|
Total | ||
|---|---|---|---|
| Sim | Não | ||
| Pre | |||
| Sim | 41 (41%) | 25 (25%) | 66 (66%) |
| Não | 11 (11%) | 23 (23%) | 34 (34%) |
| Total | 52 (52%) | 48 (48%) | 100 (100%) |
| McNemar χ² = 4.694; gl = 1; p = 0.030 | |||
27.1.4 Teste Q de Cochran
|
Resposta
|
||
|---|---|---|
| Positivo | Negativo | |
| Tempo | ||
| T1 | 38 (16%) | 42 (18%) |
| T2 | 52 (22%) | 28 (12%) |
| T3 | 56 (23%) | 24 (10%) |
| Total | 146 (61%) | 94 (39%) |
| Cochran Q χ²(2) = 8.645, p = 0.013 | ||
27.1.5 Teste de Cochran–Armitage
|
Status
|
||
|---|---|---|
| Sucesso | Fracasso | |
| Grupo | ||
| Alta | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Baixa | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Média | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Total | 3 (50%) | 3 (50%) |
| χ²(1) = 12.047; p = <0.001 | ||
27.1.6 Odds ratio (\(OR\)) e risco relativo (\(RR\))
|
Resposta
|
Total | Valor-p1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Não | Sim | |||
| Tratamento | >0.9 | |||
| A | 1 (50%) | 1 (50%) | 2 (100%) | |
| B | 1 (50%) | 1 (50%) | 2 (100%) | |
| Total | 2 (50%) | 2 (50%) | 4 (100%) | |
| 1 Teste qui-quadrado de independência | ||||
| OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35]. | ||||
27.2 Variáveis contínuas
27.2.1 Teste t de Student
| Características | A N = 451 |
B N = 551 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 51.30 (8.88) | 55.38 (10.05) | 0.034 |
| 1 Média (Desvio Padrão) | |||
| 2 Teste t com correção de Welch | |||
| Tamanho do efeito (d de Cohen): -0.432 | |||
27.2.2 Teste t de Welch
| Características | A N = 451 |
B N = 551 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 51.30 (8.88) | 55.38 (10.05) | 0.034 |
| 1 Média (Desvio Padrão) | |||
| 2 Teste t com correção de Welch | |||
| Tamanho do efeito (d de Cohen): -0.432 | |||
27.2.3 Teste de Mann-Whitney
| Características | A N = 511 |
B N = 691 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 50.07 [46.34, 56.48] | 54.47 [48.51, 61.73] | 0.023 |
| 1 Mediana [Q1, Q3] | |||
| 2 Teste de soma de postos de Wilcoxon | |||
| Tamanho do efeito (r): 0.208 | |||
27.2.4 Teste de Wilcoxon
| Características | Pré N = 601 |
Pós N = 601 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|
| Desfecho | 44.44 [39.93, 50.25] | 53.00 [48.35, 59.65] | <0.001 |
| 1 Mediana [Q1, Q3] | |||
| 2 Teste de soma de postos de Wilcoxon | |||
| Tamanho do efeito (r): 0.616 | |||
27.2.5 Análise de variância
| Características | A N = 251 |
B N = 341 |
C N = 311 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|---|
| Desfecho | 50.58 (7.80) | 55.64 (9.52) | 61.65 (9.55) | <0.001 |
| 1 Média (Desvio Padrão) | ||||
| 2 One-way analysis of means | ||||
| Tamanho do efeito (eta²): 0.193 | ||||
| Post hoc de Tukey | ||||
| Comparação | Diferença de médias | IC95% inferior | IC95% superior | p (ajustado) |
|---|---|---|---|---|
| B-A | 5.06 | −0.65 | 10.77 | 0.093 |
| C-A | 11.07 | 5.25 | 16.89 | <0.001 |
| C-B | 6.01 | 0.63 | 11.39 | 0.025 |
27.2.6 Análise de variância (Welch)
| Características | A N = 431 |
B N = 571 |
C N = 501 |
P-valor (Welch) |
|---|---|---|---|---|
| Desfecho | 53.42 (8.43) | 55.90 (10.17) | 58.10 (14.91) | 0.137 |
| 1 Média (Desvio Padrão) | ||||
| Tamanho do efeito (eta², via SS): 0.025 | ||||
| Post hoc de Games-Howell | |||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Diferença de médias | IC95% inferior | IC95% superior | p (ajustado) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 2.48 | −1.95 | 6.91 | 0.381 |
| A | C | 4.68 | −1.21 | 10.58 | 0.146 |
| B | C | 2.20 | −3.76 | 8.17 | 0.654 |
27.2.7 Teste de Kruskal-Wallis
| Características | A N = 541 |
B N = 671 |
C N = 591 |
P-valor2 |
|---|---|---|---|---|
| Desfecho | 40.98 [31.12, 51.85] | 40.48 [31.75, 62.18] | 64.96 [45.37, 77.91] | <0.001 |
| 1 Mediana [Q1, Q3] | ||||
| 2 Teste de Kruskal-Wallis | ||||
| Tamanho do efeito: epsilon² = 0.14 | ||||
| Post hoc de Dunn (Bonferroni) | ||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Z | p | p (ajustado) |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 0.742 | 0.458 | 1.000 |
| A | C | 4.714 | <0.001 | <0.001 |
| B | C | 4.213 | <0.001 | <0.001 |
Citar como:
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,